Cao
Mô-men xoắn
Gợi ý cho bạn:
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
Về Chima Việt Nam
Tất Cả Sản phẩm
Màn Hình Quảng Cáo
Thiết Bị - Vật Tư Thông Minh
Máy Cắt - Khắc Laser
Máy In 3D
Thiết Bị Truyền Động
Máy Công Cụ
Máy Bán Hàng Tự Động
Máy Game Siêu Thị - Khu Vui Chơi
Thiết Bị Đo Kiểm
Máy Đo Kiểm
Điều Khiển Công Nghiệp
Nguồn Điện DC
Thiết Bị Năng Lượng Mặt Trời
Cánh Tay RoBot
Thiết Bị Cảm Biến
Dây Chuyền/Máy Chế Biến Thực Phẩm
Cổng An Ninh Kiểm Soát Ra Vào
Thiết Bị IoT
Máy Làm Sạch Bằng Laser
Màn Hình Di Động
Thiết Bị Hãng Perfect Laser
Máy CNC
Dụng Cụ Cầm Tay
Van Công Nghiệp
Dụng Cụ Đo Kiểm
Máy Ép Nhựa
Linh Kiện Máy
Sạc Dự Phòng
Linh Kiện Cắt - Gọt
Dụng Cụ Điện
Hoá Chất - Hạt Nhựa
Máy Cầm Tay
Xi Lanh
Động Cơ Máy
Thiết Bị Bán Dẫn - IC
Linh Kiện Máy Hàn
Thiết Bị WiFi
Máy Sản Xuất
Máy Hàn
Hệ Thống Tự Động Hoá
Dây Chuyền Sản Xuất
Thiết Bị Lưu Trữ Điện Năng
Thiết Bị Điện Công Nghiệp
Hệ Thống Băng Tải
Thiết Bị Điện Cao Áp
Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời
Màn Hình Quảng Cáo"
Màn Hình Tương Tác KINGONE
Màn Hình Quảng Cáo Chân Đứng
Máy Cắt - Khắc Laser"
Thiết Bị Truyền Động"
Máy Bán Hàng Tự Động"
Máy Game Siêu Thị - Khu Vui Chơi"
Máy Đo Kiểm"
Thiết Bị Năng Lượng Mặt Trời"
Cánh Tay RoBot"
Thiết Bị Cảm Biến"
Dây Chuyền/Máy Chế Biến Thực Phẩm"
Thiết Bị Hãng Perfect Laser"
Gợi ý cho bạn:
Đơn hàng từ 10.000k
Mã:
HSD: 30/12/2024
Đơn hàng từ 10.000 - 20.000k
Mã:
HSD: 30/12/2024
Đơn hàng từ 20.000 - 50.000k
Mã:
HSD: 30/12/2024
Đơn hàng lớn hơn 50.000k
Mã:
HSD: 30/12/2024
Giá 1 Số Sản Phẩm Trên Website Mang Tính Chất Tham Khảo - Vui Lòng Liên Hệ HotLine Để Cập Nhật Chính Xác
Giao Hàng Trong 5 -15 Ngày. Sản Phẩm Chính Hãng Từ Nhà Sản Xuất; Chima Cam Kết Giá Thành, Chất Lượng và Bảo Hành Sản Phẩm







Công suất động cơ | Mô hình | Tỷ lệ tốc độ | Tốc độ đầu ra | Đầu ra toruqe | ||||
0,25kw 1400 vòng/phút | Rv075 | 60 | 24 vòng/phút | 68.0n. m | ||||
Rv075 | 80 | 18 vòng/phút | 80.0n. M | |||||
Rv075 | 100 | 14 vòng/phút | 94.0n. M | |||||
0,37kw 1400 vòng/phút | Rv075 | 40 | 35 vòng/phút | 74.0n. m | ||||
Rv075 | 50 | 28 vòng/phút | 88.0n. m | |||||
Rv075 | 60 | 24 vòng/phút | 97.0n. M | |||||
Rv075 | 80 | 18 vòng/phút | 119.0n. M | |||||
Rv075 | 100 | 14 vòng/phút | 139.0n. M | |||||
0,55kw 1400 vòng/phút | Rv075 | 25 | 56rpm | 76.0n. m | ||||
Rv075 | 30 | 47 vòng/phút | 87.0n. M | |||||
Rv075 | 40 | 35 vòng/phút | 108.0n. m | |||||
Rv075 | 50 | 28 vòng/phút | 128.0n. m | |||||
Rv075 | 60 | 24 vòng/phút | 144.0n. M | |||||
Rv075 | 80 | 18 vòng/phút | 177.0n. M | |||||
Rv075 | 100 | 14 vòng/phút | 206.0n. M | |||||
0.75kw 1400 vòng/phút | Rv075 | 15 | 94 vòng/phút | 66.0n. M | ||||
Rv075 | 20 | 70 vòng/phút | 85.0n. M | |||||
Rv075 | 25 | 56rpm | 101.0n. M | |||||
Rv075 | 30 | 47 vòng/phút | 117.0n. M | |||||
Rv075 | 40 | 35 vòng/phút | 147.0n. M | |||||
Rv075 | 50 | 28 vòng/phút | 174.0n. M | |||||
Rv075 | 60 | 24 vòng/phút | 196.0n. M | |||||
Rv075 | 80 | 18 vòng/phút | 250.0n. M | |||||
1.1KW 1400 vòng/phút | Rv075 | 10 | 140 vòng/phút | 66.0n. M | ||||
Rv075 | 15 | 94 vòng/phút | 95.0n. M | |||||
Rv075 | 20 | 70 vòng/phút | 122.0n. M | |||||
Rv075 | 25 | 56rpm | 148.0n. m | |||||
Rv075 | 30 | 47 vòng/phút | 171.0n. M | |||||
Rv075 | 40 | 35 vòng/phút | 216.0n. M | |||||
Rv075 | 50 | 28 vòng/phút | 263.0n. m | |||||
Rv075 | 60 | 24 vòng/phút | 297.0n. M | |||||
1.5KW 1400 vòng/phút | Rv075 | 7.5 | 186 vòng/phút | 68.0n. m | ||||
Rv075 | 10 | 140 vòng/phút | 89.0n. M | |||||
Rv075 | 15 | 94 vòng/phút | 129.0n. M | |||||
Rv075 | 20 | 70 vòng/phút | 166.0n. m | |||||
Rv075 | 25 | 56rpm | 202.0n. M | |||||
Rv075 | 30 | 47 vòng/phút | 233.0n. M | |||||
Rv075 | 40 | 35 vòng/phút | 299.0n. M | |||||
2.2kw 1400 vòng/phút | Rv075 | 7.5 | 186 vòng/phút | 99,0n. m | ||||
Rv075 | 10 | 140 vòng/phút | 131.0n. M | |||||
Rv075 | 15 | 94 vòng/phút | 189.0n. M | |||||
Rv075 | 20 | 70 vòng/phút | 249.0n. M | |||||
Rv075 | 25 | 56rpm | 304.0n. M | |||||
Rv075 | 30 | 47 vòng/phút | 247.0n. M | |||||
3.0kW 1400 vòng/phút | Rv075 | 7.5 | 186 vòng/phút | 135.0n. M | ||||
Rv075 | 10 | 140 vòng/phút | 178.0n. m | |||||
Rv075 | 15 | 94 vòng/phút | Đánh giá, nhận xét khách hàngSản Phẩm Liên QuanSản phẩm đã xemHạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Hạn sử dụng
30/12/2024 Để Lại Thông Tin Cho ChimaĐăng Kí Thông Tin Thành Công Cảm Ơn Bạn Đã Để Lại Thông Tin Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây...
https://www.facebook.com/Si%C3%AAu-Th%E1%BB%8B-C%C3%B4ng-Nghi%E1%BB%87p-Inmart-Vi%E1%BB%87t-Nam-112984108365931/
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Giỏ hàng
Địa Chỉ Công Ty
Trụ sở:Tầng 12, Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Quận Hà Đông - TP Hà Nội
Showroom & VPGD Hà Nội:Số 115/50 Nguyễn Mậu Tài - TT Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:229/25C Hồ Học Lãm - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh
Xưởng Chế Tạo:Thôn Yên Mỹ - xã Dương Quang - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội
| |||||